Der wichtigste Parameter für eine erfolgreiche Meerwasser-Aquaristik ist ohne Zweifel die Beschaffenheit des Wassers. Ob sich die Aquarienbewohner wohlfühlen und möglicherweise auch vermehren, hängt stark vom Salzgehalt ab. Man spricht auch von Salinität und vereinfacht von Dichte. Bei der Herstellung des Meerwassers kommt es also darauf an, den Lebensraum auf die Bedürfnisse des jeweiligen Besatzes abzustimmen und Dichte-Schwankungen möglichst zu vermeiden.
In der Regel wird Osmosewasser, das frei von Nitrat und Phosphat ist, mit Meersalz angesetzt. Unter Rühren wird es aufgelöst, bis es und pH-stabil ist und keine ungelösten Salzrückstände mehr vorhanden sind. Dieser Vorgang kann einige Stunden dauern. Bei einer Wassertemperatur von ca. 25 °C stellt sich eine Salinität von etwa 35 ein, die den meisten marinen Lebewesen gerecht wird. Dieser Wert liegt auch natürlichem Meerwasser zugrunde, das etwa 3,5 Prozent Salz enthält. Mit einem entsprechendem Messgerät wie dem laborgeprüften aquamarin Dichtemesser lässt sich in Abhängigkeit von der Wassertemperatur die Salinität schnell überprüfen.
Bestimmung der Salinität
1. Schritt: Temperatur messen
2. Schritt: Dichte messen
3. Schritt: Ermittlung der Salinität anhand der sogenannten UNESCO-Tabelle1
Salinität | |||||||||||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
20 °C | 1,02095 | 1,02171 | 1,02248 | 1,02324 | 1,02400 | 1,02476 | 1,02553 | 1,02629 | 1,02705 | 1,02782 | 1,02858 |
21 °C | 1,02069 | 1,02145 | 1,02221 | 1,02297 | 1,02373 | 1,02450 | 1,02526 | 1,02602 | 1,02678 | 1,02754 | 1,02831 |
22 °C | 1,02043 | 1,02118 | 1,02194 | 1,02270 | 1,02346 | 1,02422 | 1,02498 | 1,02574 | 1,02650 | 1,02726 | 1,02802 |
23 °C | 1,02015 | 1,02090 | 1,02166 | 1,02242 | 1,02318 | 1,02394 | 1,02469 | 1,02545 | 1,02621 | 1,02697 | 1,02773 |
24 °C | 1,01986 | 1,02062 | 1,02137 | 1,02213 | 1,02289 | 1,02364 | 1,02440 | 1,02516 | 1,02592 | 1,02667 | 1,02743 |
25 °C | 1,01957 | 1,02032 | 1,02108 | 1,02183 | 1,02259 | 1,02334 | 1,02410 | 1,02486 | 1,02561 | 1,02637 | 1,02713 |
26 °C | 1,01927 | 1,02002 | 1,02077 | 1,02153 | 1,02228 | 1,02304 | 1,02379 | 1,02455 | 1,02530 | 1,02606 | 1,02681 |
27 °C | 1,01896 | 1,01971 | 1,02046 | 1,02121 | 1,02197 | 1,02272 | 1,02347 | 1,02423 | 1,02498 | 1,02574 | 1,02649 |
28 °C | 1,01864 | 1,01939 | 1,02014 | 1,02089 | 1,02165 | 1,02240 | 1,02315 | 1,02390 | 1,02465 | 1,02541 | 1,02616 |
29 °C | 1,01832 | 1,01907 | 1,01982 | 1,02057 | 1,02132 | 1,02207 | 1,02282 | 1,02357 | 1,02432 | 1,02507 | 1,02583 |
30 °C | 1,01799 | 1,01873 | 1,01948 | 1,02023 | 1,02098 | 1,02173 | 1,02248 | 1,02323 | 1,02398 | 1,02473 | 1,02548 |
1 UNESCO Technical Papers in Marine Science 1987
Nicht nur in neuen Aquarien, auch in bestehenden Becken muss die Ionenzusammensetzung des Salzwassers stimmen. Denn durch biologische und chemische Prozesse (beispielsweise Verdunstung, Aufbau von Biomasse, Skelettbildung) werden Meeressalze, darunter Chlorid, Sulfat, Natrium, Magnesium, Calcium, Kalium und Jod kontinuierlich verbraucht.
In der Meerwasser-Aquaristik spielen bei der Wasseraufbereitung deshalb Herstellung und Erhalt des natürlichen Ionengleichgewichts mit Hilfe von Meersalz sowie Calcium-, Magnesium- sowie Spurenelement-Präparaten die entscheidende Rolle.
Hauptbestandteile des Meerwassers: Anionen und Kationen2
Symbol | Durchschn. Konz. g/kg Wasser bei 35 ‰ Sal. | Molarität bei 34,8 ‰ Sal. | Art u.rel. Häufigkeit des Vorkommens bei 25 °C, 19,375 ‰ Chlorinität, 1 atm.; pH 8 | ||
Chlorid | Cl- | 19,353 | 0,56241 | Cl- | |
Natrium | Na+ | 10,76 | 0,48284 | Na+ | 97,70% |
NaSO4 | 2,20% | ||||
NaHCO3 | 0,03% | ||||
Magnesium | Mg2+ | 1,29 | 0,0544 | Mg2+ | 89% |
MgSO4 | 10% | ||||
MgHCO3+ | 0,60% | ||||
MgCO3 | 0,10% | ||||
Sulfat | SO42- | 2,71 | 0,02909 | SO42- | 39% |
NaSO4- | 37% | ||||
MgSO4 | 19% | ||||
CaSO4 | 4% | ||||
Calcium | Ca2+ | 0,41 | 0,01059 | Ca2+ | 88% |
CaSO4 | 11% | ||||
CaHCO3+ | 0,60% | ||||
CaCO3 | 0,10% | ||||
Kalium | K+ | 0,39 | 0,01052 | K+ | 98,80% |
KSO4- | 1,20% | ||||
Bicarbonat | HCO3- | 0,14 | 0,00245 | HCO3- | 64% |
MgHCO3+ | 16% | ||||
NaHCO3 | 8% | ||||
CaHCO3+ | 3% | ||||
CO32- | 0,80% | ||||
MgCO3 | 6% | ||||
NaCO3- | 1% | ||||
CaCO3 | 0,50% | ||||
Bromid | Br- | 0,06 | 0,00087 | Br- | |
Borsäure | B(OH)3 | 0,0046 | 0,00044 | B(OH)3 | 84% |
B(OH)4- | 16% | ||||
Strontium | Sr2+ | 0,0078 | 0,00009 | ||
Fluor | F- | 0,0013 | F- | 50-80% | |
MgF+ | 20-50% |
2 nach Smith 1974, Tab. 1.2-1; 1.2-2; 2-4